Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-49-08FC
Piezohannas
PHA-49-08FC
Ultraschall -Wandlersensor mit hoher Genauigkeit mit Antriebsschematik für 8 m Abstand
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | antikorrosiv Wandler c Typ(integrierter Typ) |
| |
Modell | PHA-49-08FC | ||
Frequenz | 49 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.4~8m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 160 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 2000PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:840VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:500mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel SpannungE < 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlidth) Halbkraftstrahlbreite bei -3 dB: 5 ° ± 2 , Scharfen Winkel: 13 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Ptfe | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | Unten mit Faden:M78 × 2 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 680g ± 5% | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder(3Pin, 2,54 mm Terminal) :Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht; Verbinder(3pIn 2,0 mm Terminal):weiß schwarz:Temperatursensor(MF58); | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
Antriebsschematik
Ultraschall -Wandlersensor mit hoher Genauigkeit mit Antriebsschematik für 8 m Abstand
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | antikorrosiv Wandler c Typ(integrierter Typ) |
| |
Modell | PHA-49-08FC | ||
Frequenz | 49 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.4~8m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 160 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 2000PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:840VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:500mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel SpannungE < 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlidth) Halbkraftstrahlbreite bei -3 dB: 5 ° ± 2 , Scharfen Winkel: 13 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Ptfe | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | Unten mit Faden:M78 × 2 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 680g ± 5% | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder(3Pin, 2,54 mm Terminal) :Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht; Verbinder(3pIn 2,0 mm Terminal):weiß schwarz:Temperatursensor(MF58); | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
Antriebsschematik