Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PH300-02
Piezohannas
PH300-02
300 kHz Hochfrequenz -Ultraschallwandler für die Messung der Nähe
technische Parameter:
Artikel | Spezifikationsparameter | Artikel | Spezifikationsparameter | ||||
Produkt Klassifikation | Messwandlermedium |
in |
Gas | Betriebstemperatur (℃) |
-20 ~+70 ℃ | ||
Produktmodellnummer | PH300-02 | Lagerung Temperatur (℃) | -30 ~+70 ℃ | ||||
Frequenz F (KHz) | 300 kHz ± 4% | Schutznote | IP65 | ||||
Bandbreite △ f | ± 5% | Wohnmaterial | PBT | ||||
Mindest. Empfindungsempfindlichkeit (0 dB = 20VP-P*50 mm) Gewinnbetrag: 40 dB |
> 1.0V | Kabelspezifikation | Φ0.6*10 Kontaktstifte | ||||
Beamwidth (-3 dB Vollwinkel) | 7 ° | Signalschnittstelle | Löten | ||||
Freie (1 kHz) Kapazität (PF) | 1500PF ± 20% | Weg zu installieren | |||||
Mindest. Z (ω) | Parallel | Widerstand | 250 Ω ± 30% | Gewicht (g) | 1g | ||
Maximale Fahrspannung: 400 VPPP (2% Dienstzyklus -Ton burst) |
<50V | ||||||
Notiz | Konstruktion und Größe können von Kunden bestimmt werden. |
Foto:
Umrissdimension:
Impedanzgröße/Phase:
Empfindlichkeit erhalten Prüfung:
300 kHz Hochfrequenz -Ultraschallwandler für die Messung der Nähe
technische Parameter:
Artikel | Spezifikationsparameter | Artikel | Spezifikationsparameter | ||||
Produkt Klassifikation | Messwandlermedium |
in |
Gas | Betriebstemperatur (℃) |
-20 ~+70 ℃ | ||
Produktmodellnummer | PH300-02 | Lagerung Temperatur (℃) | -30 ~+70 ℃ | ||||
Frequenz F (KHz) | 300 kHz ± 4% | Schutznote | IP65 | ||||
Bandbreite △ f | ± 5% | Wohnmaterial | PBT | ||||
Mindest. Empfindungsempfindlichkeit (0 dB = 20VP-P*50 mm) Gewinnbetrag: 40 dB |
> 1.0V | Kabelspezifikation | Φ0.6*10 Kontaktstifte | ||||
Beamwidth (-3 dB Vollwinkel) | 7 ° | Signalschnittstelle | Löten | ||||
Freie (1 kHz) Kapazität (PF) | 1500PF ± 20% | Weg zu installieren | |||||
Mindest. Z (ω) | Parallel | Widerstand | 250 Ω ± 30% | Gewicht (g) | 1g | ||
Maximale Fahrspannung: 400 VPPP (2% Dienstzyklus -Ton burst) |
<50V | ||||||
Notiz | Konstruktion und Größe können von Kunden bestimmt werden. |
Foto:
Umrissdimension:
Impedanzgröße/Phase:
Empfindlichkeit erhalten Prüfung: