Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PH112F0256
Piezohannas
PH112F0256
112 -kHz -Ultraschall -Transducer -Sensor für die 4M -Entfernungsmessung
technische Parameter:
Modell | PH112F0256 |
Center Resonant Frequenz (KHz) | 112 kHz ± 4% |
FrequenzBandbreite | 8.0kHz |
Erkennungsabstand | 0,2 ~4m |
Tote Winkel | <0,2 m |
Startwinkelstrahl (-3DB Vollwinkel) | 14 ± 2 ° |
Integrierte Empfindlichkeit (0 dB =200 VP-P;Zeitraum:50;Distanz:20cm) | -60db min |
Elektrostatische Kapazität | 1200PF ± 20% |
Minimale parallele Impedanz | 250 Ω ± 30% |
Maximale Arbeitsspannung (Impuls - 2% Dienstzyklus) | <500V |
Betriebstemperatur | -20 ~ 80 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ~ 85 ℃ |
Schutzlevel | IP65 |
Installation | Externer Zyklus festgelegt |
Fallmaterial | Abs |
Foto:
Umrissdimension:
Frequenzresistenzkurve:
Frequenz-Phasenwinkel Kurve:
Sensitivitätstest:
Übertragungsspannung: 200VP-P; Zeitraum:50; Distanz:20cM
DIrektivität Kurve:
Anwendung:
1. Positionort
2. Messung
3. Traffic -Messung
4.Verblutung Hindernisse
112 -kHz -Ultraschall -Transducer -Sensor für die 4M -Entfernungsmessung
technische Parameter:
Modell | PH112F0256 |
Center Resonant Frequenz (KHz) | 112 kHz ± 4% |
FrequenzBandbreite | 8.0kHz |
Erkennungsabstand | 0,2 ~4m |
Tote Winkel | <0,2 m |
Startwinkelstrahl (-3DB Vollwinkel) | 14 ± 2 ° |
Integrierte Empfindlichkeit (0 dB =200 VP-P;Zeitraum:50;Distanz:20cm) | -60db min |
Elektrostatische Kapazität | 1200PF ± 20% |
Minimale parallele Impedanz | 250 Ω ± 30% |
Maximale Arbeitsspannung (Impuls - 2% Dienstzyklus) | <500V |
Betriebstemperatur | -20 ~ 80 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ~ 85 ℃ |
Schutzlevel | IP65 |
Installation | Externer Zyklus festgelegt |
Fallmaterial | Abs |
Foto:
Umrissdimension:
Frequenzresistenzkurve:
Frequenz-Phasenwinkel Kurve:
Sensitivitätstest:
Übertragungsspannung: 200VP-P; Zeitraum:50; Distanz:20cM
DIrektivität Kurve:
Anwendung:
1. Positionort
2. Messung
3. Traffic -Messung
4.Verblutung Hindernisse