Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-200-01W
Piezohannas
PHA-200-01W
200 kHz Ultraschallpiezoelektrikum für die Messung von Gasfluss
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | Ultraschall -Gasmesser -Wandler |
| |
Modell | PHA-200-01W | ||
FRequency | 200 kHz ± 6% | ||
Erkennungsabstand | 0.10~1,5 m | ||
Minimale parallele Lmpedanz |
2000 Ω ± 20% | ||
470PF ± 20%@1kHz | |||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP, Distanz0,3 m, Echoamplitude35mv | ||
Gipfel Stromspannung<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 Kilo oder0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite
@-3db: 7 ° ± 2, Spitzer Winkel: 17 ° ± 4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und schwach Base(Pom) | ||
Verwendungszweck | Ultraschallmesser | ||
14mm | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 8g ± 5% ((Länge:25 cm) | ||
Verdrahtung Anweisungen | Integriert: Schnittstelle:Rot:Wandler+,Gelb:Wandler-,Schwarz: Schützer Draht; (TemperaturSensor Draht ist optional) | ||
Zulassungskurve | PRODUCTSTRÄREDiagram | ||
|
|
200 kHz Ultraschallpiezoelektrikum für die Messung von Gasfluss
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | Ultraschall -Gasmesser -Wandler |
| |
Modell | PHA-200-01W | ||
FRequency | 200 kHz ± 6% | ||
Erkennungsabstand | 0.10~1,5 m | ||
Minimale parallele Lmpedanz |
2000 Ω ± 20% | ||
470PF ± 20%@1kHz | |||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP, Distanz0,3 m, Echoamplitude35mv | ||
Gipfel Stromspannung<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 Kilo oder0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite
@-3db: 7 ° ± 2, Spitzer Winkel: 17 ° ± 4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und schwach Base(Pom) | ||
Verwendungszweck | Ultraschallmesser | ||
14mm | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 8g ± 5% ((Länge:25 cm) | ||
Verdrahtung Anweisungen | Integriert: Schnittstelle:Rot:Wandler+,Gelb:Wandler-,Schwarz: Schützer Draht; (TemperaturSensor Draht ist optional) | ||
Zulassungskurve | PRODUCTSTRÄREDiagram | ||
|
|