Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PH100F0256
Piezohannas
PH100F0256
Hohe Genauigkeit 4M Abstandsmessung der Ultraschallwandler
technische Parameter:
Modell | PH100F0256 |
Center Resonant Frequenz (KHz) | 100 kHz ± 4% |
FrequenzBandbreite | 8.0kHz |
Erkennungsabstand | 0,2 ~4m |
Tote Winkel | <0,2 m |
Startwinkelstrahl (-3DB Vollwinkel) | 14 ± 2 ° |
Integrierte Empfindlichkeit (0 dB =400 VP-P;Zeitraum:50;Distanz:40 cm) | -60db min |
Elektrostatische Kapazität | 1100PF ± 20% |
Minimale parallele Impedanz | 160 Ω ± 30% |
Maximale Arbeitsspannung (Impuls - 2% Dienstzyklus) | <600V |
Betriebstemperatur | -20 ~ 80 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ~ 85 ℃ |
Schutzlevel | IP65 |
Installation | Externer Zyklus festgelegt |
Fallmaterial | Abs |
Foto:
Umrissdimension:
Frequenzresistenzkurve:
Frequenz-Phasenwinkel Kurve:
Sensitivitätstest:
Übertragungsspannung: 200VP-P; Zeitraum:50; Distanz:40cM
DIrektivität Kurve:
Anwendung:
1. Positionort
2. Messung
3. Traffic -Messung
4.Verblutung Hindernisse
Hohe Genauigkeit 4M Abstandsmessung der Ultraschallwandler
technische Parameter:
Modell | PH100F0256 |
Center Resonant Frequenz (KHz) | 100 kHz ± 4% |
FrequenzBandbreite | 8.0kHz |
Erkennungsabstand | 0,2 ~4m |
Tote Winkel | <0,2 m |
Startwinkelstrahl (-3DB Vollwinkel) | 14 ± 2 ° |
Integrierte Empfindlichkeit (0 dB =400 VP-P;Zeitraum:50;Distanz:40 cm) | -60db min |
Elektrostatische Kapazität | 1100PF ± 20% |
Minimale parallele Impedanz | 160 Ω ± 30% |
Maximale Arbeitsspannung (Impuls - 2% Dienstzyklus) | <600V |
Betriebstemperatur | -20 ~ 80 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ~ 85 ℃ |
Schutzlevel | IP65 |
Installation | Externer Zyklus festgelegt |
Fallmaterial | Abs |
Foto:
Umrissdimension:
Frequenzresistenzkurve:
Frequenz-Phasenwinkel Kurve:
Sensitivitätstest:
Übertragungsspannung: 200VP-P; Zeitraum:50; Distanz:40cM
DIrektivität Kurve:
Anwendung:
1. Positionort
2. Messung
3. Traffic -Messung
4.Verblutung Hindernisse