Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-49-08H
Piezohannas
PHA-49-08H
Günstiger Ultraschall -Wandlersensor für 8 m Abstandsmessung
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 49 kHz WandlerH Typ |
| |
Modell | PHA-49-08H | ||
Frequenz | 49 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.4~8m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 340 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 2300PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:850 VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:450mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel SpannungE < 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤33 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 9 °± 2, Scharfen Winkel: 21 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Pom | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | M38*1,5 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 120g ± 5% | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder(3Pin, 2,54 mm Terminal) :Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht; Verbinder(3pIn 2,0 mm Terminal):weiß schwarz:Temperatursensor(MF58); | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Antriebskreis:
Günstiger Ultraschall -Wandlersensor für 8 m Abstandsmessung
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 49 kHz WandlerH Typ |
| |
Modell | PHA-49-08H | ||
Frequenz | 49 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.4~8m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 340 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 2300PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:850 VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:450mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel SpannungE < 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤33 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 9 °± 2, Scharfen Winkel: 21 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Pom | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | M38*1,5 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 120g ± 5% | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder(3Pin, 2,54 mm Terminal) :Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht; Verbinder(3pIn 2,0 mm Terminal):weiß schwarz:Temperatursensor(MF58); | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Antriebskreis: