Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-33-G
Piezohannas
PHA-33-G
35 kHz Langstrecken -Ultraschallwandler für die Entfernungsmessung
Technische Parameter:
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 35-kHz horizontaler nicht-leitender Wandler |
| |
Modell | PHA-33-G | ||
Frequenz | 33 kHz ± 5% | ||
Erkennungsabstand | 0,10 ~ 15 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 600 Ω ± 20 % | ||
3700PF ± 20 % @1kHz | |||
Empfindlichkeit | Strahlungsbereich 10 m | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | |||
| Horizontalnon-Richtung:vertikale Richtung(Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 11 ° ± 2 , Scharfer Winkel :: 23 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Aero-foam,Pom | ||
Verwendungszweck | Positionierung in der Luft, omnidirektionale Schallquelle | ||
10 mm | |||
Schutzlevel | IP66 | ||
Gewicht | 240 g ± 5 % | ||
Verkabelungsanleitungen | Integrierte Schnittstelle: Rot+, Weiß- , Schwarz: abgeschirmter Draht (Temperatursensor ist optional)
| ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Prüfschemata von Wandler:
Produktionsabteilung:
35 kHz Langstrecken -Ultraschallwandler für die Entfernungsmessung
Technische Parameter:
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 35-kHz horizontaler nicht-leitender Wandler |
| |
Modell | PHA-33-G | ||
Frequenz | 33 kHz ± 5% | ||
Erkennungsabstand | 0,10 ~ 15 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 600 Ω ± 20 % | ||
3700PF ± 20 % @1kHz | |||
Empfindlichkeit | Strahlungsbereich 10 m | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | |||
| Horizontalnon-Richtung:vertikale Richtung(Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 11 ° ± 2 , Scharfer Winkel :: 23 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Aero-foam,Pom | ||
Verwendungszweck | Positionierung in der Luft, omnidirektionale Schallquelle | ||
10 mm | |||
Schutzlevel | IP66 | ||
Gewicht | 240 g ± 5 % | ||
Verkabelungsanleitungen | Integrierte Schnittstelle: Rot+, Weiß- , Schwarz: abgeschirmter Draht (Temperatursensor ist optional)
| ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Prüfschemata von Wandler:
Produktionsabteilung: