Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PG-125-02A
Piezohannas
PG-125-02A
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | Ultraschall -Gasströmungsmesserwandler |
| |
Modell | PG-125-02A | ||
FRequency | 125 kHz ± 5 kHz | ||
Erkennungsabstand | 0.12~2m | ||
Minimale parallele Lmpedanz |
1100 Ω ± 20% | ||
460PF ± 20%@1kHz | |||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:880VPP, Distanz0,3 m, Echoamplitude110mv | ||
Gipfel Stromspannung<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 Kilo oder0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite
@-3db: 12 ° ± 2, Spitzer Winkel: 29 ° ± 4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und schwach Base(Pom) | ||
Verwendungszweck | Ultraschall ebenMessgerät,UltraschallSensor , Ultraschallgasflussmeter | ||
Größe:16*19 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 12g ± 5% ((Länge:20 cm) | ||
Verdrahtung Anweisungen | Integriert: Schnittstelle:Rot:Wandler+,Gelb:Wandler-,Schwarz: Schützer Draht; (ohneTemperaturSensor Kabel) | ||
Zulassungskurve | PRODUCTSTRÄREDiagram | ||
|
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | Ultraschall -Gasströmungsmesserwandler |
| |
Modell | PG-125-02A | ||
FRequency | 125 kHz ± 5 kHz | ||
Erkennungsabstand | 0.12~2m | ||
Minimale parallele Lmpedanz |
1100 Ω ± 20% | ||
460PF ± 20%@1kHz | |||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:880VPP, Distanz0,3 m, Echoamplitude110mv | ||
Gipfel Stromspannung<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3 Kilo oder0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite
@-3db: 12 ° ± 2, Spitzer Winkel: 29 ° ± 4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und schwach Base(Pom) | ||
Verwendungszweck | Ultraschall ebenMessgerät,UltraschallSensor , Ultraschallgasflussmeter | ||
Größe:16*19 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 12g ± 5% ((Länge:20 cm) | ||
Verdrahtung Anweisungen | Integriert: Schnittstelle:Rot:Wandler+,Gelb:Wandler-,Schwarz: Schützer Draht; (ohneTemperaturSensor Kabel) | ||
Zulassungskurve | PRODUCTSTRÄREDiagram | ||
|