Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PD-200-01D
Piezohannas
PD-200-01D
Technische Parameter | Bild | ||
Name | Ultraschallwandler – Langstreckenmessung 1 Meter |
| |
Modell | PD-200-01D | ||
Frequenz | 200 kHz ± 6% | ||
Erkennungsabstand | 0,10 ~ 1,5 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz |
2400 Ω ± 20 % | ||
Kapazität | 350PF ± 20 % @1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung: 800 VPP , Entfernung: 0,3 m , Echoamplitude: 30mV | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung<1000 VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80℃ | ||
Druck | ≤3 Kilo oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite @-3db: 8° ±2, Scharfem Winkel: 20° ±4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und Schwache Basis (Pom) | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät, Überwachung, Crashdosient, Sicherheit | ||
Abmessungen:12*12 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 6g±5% ((Länge:20 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | Integriert Schnittstelle:Rot:Wandler+, Gelb:Wandler-,, Schwarz: Abgeschirmtes Draht , (ohne Temperatursensor) | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
Technische Parameter | Bild | ||
Name | Ultraschallwandler – Langstreckenmessung 1 Meter |
| |
Modell | PD-200-01D | ||
Frequenz | 200 kHz ± 6% | ||
Erkennungsabstand | 0,10 ~ 1,5 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz |
2400 Ω ± 20 % | ||
Kapazität | 350PF ± 20 % @1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung: 800 VPP , Entfernung: 0,3 m , Echoamplitude: 30mV | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung<1000 VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80℃ | ||
Druck | ≤3 Kilo oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite @-3db: 8° ±2, Scharfem Winkel: 20° ±4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und Schwache Basis (Pom) | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät, Überwachung, Crashdosient, Sicherheit | ||
Abmessungen:12*12 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 6g±5% ((Länge:20 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | Integriert Schnittstelle:Rot:Wandler+, Gelb:Wandler-,, Schwarz: Abgeschirmtes Draht , (ohne Temperatursensor) | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||