Inhalt ist leer!
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Ph006774
Piezohannas
PH006774
Variable Frequenz 40 kHz Reinigung Ultraschallwandlerteile
Wuhan Piezohannas Tech.co Ltd ist ein Hersteller von piezoelektrischen Keramik, Ultraschallwandlern und einigen anderen Ultraschallabschlägen mit starker technologischer Kraft. Mit einem Qualitätsmanagementsystem und Forschungs- und Entwicklungssektor werden unsere Produkte in den meisten Anwendungen ausführbar eingesetzt
![]() Ultraschallpiezoelektrischer Wandler | ![]() 40 kHz Ultraschallreinigungsträger | ![]() piezoelektrischer Wandler für die Reinigung |
1.Externale Dimension:
Dimension von Wafer (mm): Ø50 × Ø15 × 5
Durchmesser × Höhe (mm): Ø38 × 40
Abmessung des Bolzenlochs: M10 × 1,0
2.Performance -Parameter
Statische Kapazität (PF): 6430
Resonanzfrequenz (KHz): 40 ± 0,3
Bandbreite (KHz): 1.10
Impedanz (ω): ≤ 30 Ω
Isolierte Impedanz (ω): ≥100 mΩ
Power (W): 110
Hier sind einige reguläre Größen für piezoelektrische Keramikwandler für die Reinigung.
Dimension (mm) | Frequenz | Kapazität | Impedanz (ω) | Isolationswiderstand (Mω) | Leistung | |
Ph002550 | 25*50 | 40 ± 1 | 4000 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 30 |
Ph003033 | 30*33 | 200 ± 3 | 2400 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 30 |
Ph003840 | 38*40 | 50 ± 1 | 3400 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 40 |
Ph003840-1 | 38*40 | 170 ± 3 | 3400 ± 10% | ≤25 | 2000 | 40 |
Ph004054 | 40*54,5 | 4000 | 124,0 ± 1,0 | ≤ 20 | ≥ 100 | 80 |
Ph004054 | 40*54 | 130 ± 2 | 4800 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 60 |
Ph004056 | 40*56 | 80 ± 3 | 4800 ± 15% | ≤ 20 | 2000 | 60 |
PHZ003528 | 45*80 | 28 ± 1 | 3800 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 50 |
Ph004550-1 | 45*50 | 40 ± 1 | 3800 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 50 |
Ph004550-1 | 45*50 | 40 ± 1 | 2900 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 50 |
Ph004580 | 45*80 | 28 ± 1 | 4200 ± 10% | ≤25 | 2000 | 50 |
Ph004850 | 48*50 | 100 ± 2 | 4800 ± 15% | ≤ 20 | 2000 | 60 |
PHZ004528 | 48*50 | 40 ± 1 | 3400 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003540 | 45*54 | 40 ± 1 | 3800 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 50 |
Ph005058 | 50*58 | 68 ± 1 | 5600 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 60 |
Ph005553 | 55*53 | 40 ± 2 | 5000 ± 15% | ≤ 20 | 2000 | 100 |
Ph005568 | 55*68 | 28 ± 1 | 2900 ± 10% | ≤25 | 2000 | 50 |
Ph005850 | 58*50 | 39 ± 1 | 8500 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 120 |
PHZ003825 | 59*72 | 25 ± 1 | 5500 ± 10% | ≤25 | ≥2000 | 60 |
PHZ003828 | 59*67 | 28 ± 1 | 4800 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 60 |
Ph005968 | 59*68 | 28 ± 1 | 3200 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 60 |
PHZ003868 | 48*60 | 68 ± 1 | 4800 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 50 |
PHZ004533 | 45*82 | 33 ± 1 | 7000 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 80 |
Ph006470 | 64*70 | 28/40 ± 0,5 | 4500 ± 15% | ≤ 20 | 2000 | 60 |
Ph006475 | 64*75 | 33 ± 2 | 6500 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 60 |
Ph006574 | 65*74 | 24,8 ± 0,3 | 4000 | ≤25 | ≥ 100 | 60 |
Ph006767 | 67*67 | 27,8 ± 0,3 | 5300 | ≤25 | ≥ 100 | 90 |
Ph006768 | 67*68 | 28 ± 1 | 6500 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 80 |
Ph006768-1 | 67*68 | 28 ± 1 | 5100 ± 7% | ≤ 20 | 2000 | 80 |
PHZ005028 | 67*70 | 28 ± 1 | 8200 ± 10% | ≤ 20 | ≥2000 | 100 |
Ph006770 | 67*70 | 28 ± 1 | 6500 ± 7% | ≤ 20 | 2000 | 100 |
Ph006777 | 67*77 | 25 ± 1 | 9000 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 100 |
Ph006777-1 | 67*77 | 25 ± 1 | 6500 ± 7% | ≤ 20 | 2000 | 100 |
Ph006774 | 67*74 | 25 ± 0,3 | 6430 | ≤ 30 | ≥ 100 | 110 |
Ph006792 | 67*92 | 20 ± 2 | 6500 ± 10% | ≤ 20 | 2000 | 100 |
Wenn diese Wandler Ihre Anforderungen nicht erfüllen können, teilen Sie uns bitte Ihre Größe und Häufigkeit mit, wir können die Anpassung akzeptieren.