Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-200-01X
Piezohannas
PHA-200-01X
200 kHz Ultraschallwandler für 1,5 m Abstandmessung
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 200kHz Ultraschallwandler |
| |
Modell | PHA-200-01X | ||
Sprenggasatmosphären | Arbeit normalerweise | ||
Aktiver Zonendurchmesser | 15 mm | ||
Frequenz
| 200 kHz ±5% | ||
Empfohlener Bereich | 0.10~1,5 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 360 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 500PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:40mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung<1000 VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | 16Kilos oder 1,6 MPA | ||
Verwendungszweck | (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite@-3db: 7 ° ± 2, Spitzer Winkel: 18 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Titanlegierung | ||
Anwendung | Ultraschallgasströmungsmesser | ||
Installation Abmessungen | Nach Angaben des Kunden angepasst'sBedarf | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 20g ± 5%( Länge:20 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | Integrierte Schnittstelle:Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht ( Ursprünglich : ohne Temperatursensor)
| ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
200 kHz Ultraschallwandler für 1,5 m Abstandmessung
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 200kHz Ultraschallwandler |
| |
Modell | PHA-200-01X | ||
Sprenggasatmosphären | Arbeit normalerweise | ||
Aktiver Zonendurchmesser | 15 mm | ||
Frequenz
| 200 kHz ±5% | ||
Empfohlener Bereich | 0.10~1,5 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 360 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 500PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:40mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung<1000 VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | 16Kilos oder 1,6 MPA | ||
Verwendungszweck | (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite@-3db: 7 ° ± 2, Spitzer Winkel: 18 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Titanlegierung | ||
Anwendung | Ultraschallgasströmungsmesser | ||
Installation Abmessungen | Nach Angaben des Kunden angepasst'sBedarf | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 20g ± 5%( Länge:20 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | Integrierte Schnittstelle:Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht ( Ursprünglich : ohne Temperatursensor)
| ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|