Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-70-03A
Piezohannas
PHA-70-03A
70 kHz piezoelektrischer Transducer -Ultraschall für Ultraschallspiegelanzeige
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 70 kHzWandler |
| |
Modell | PHA-70-03a | ||
Frequenz | 70 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.3~3m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 1500 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 1100PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:100mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung< 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 10 ° ± 2 , Scharfen Winkel: 23 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Pom | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | Der Hebebrübchen:M30*1,5 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 70 g ± 5%( Länge:25M)
| ||
Verkabelungsanleitungen | Integrierte Schnittstelle:Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Antriebskreis:
70 kHz piezoelektrischer Transducer -Ultraschall für Ultraschallspiegelanzeige
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 70 kHzWandler |
| |
Modell | PHA-70-03a | ||
Frequenz | 70 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.3~3m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 1500 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 1100PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:100mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung< 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 10 ° ± 2 , Scharfen Winkel: 23 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Pom | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | Der Hebebrübchen:M30*1,5 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 70 g ± 5%( Länge:25M)
| ||
Verkabelungsanleitungen | Integrierte Schnittstelle:Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Antriebskreis: