Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
LPH-10
Piezohannas
LPH-10
10 MHz Medizinische A-Scan-Ultraschallbiometrie für die Augenscannung
Spezifikation:
Name | 10 MHz Medizinische Phthalmologie Sonde | |||
Nummer | LPH-10MHz | Produktstandard | Unternehmensstandard | |
Strukturmaterial | Leistungsindex (Wasser) | |||
Piezoelektrisch Keramik | Größe | Ф4,8 × 0,2 mm | Resonanzfrequenz | 10 MHz ± 10% |
Material | PZT-5 | Relative Bandbreite | > 65% | |
Kapazität | 400PF ± 10% | Impulsbreite | <300ns | |
Transceiverempfindlichkeit | >-35db
| |||
Kabel | Ф3mm Twin-Core-Schildkabel
| |||
Hülse | Größe | Ф 9 × 75 mm | ||
Material | Abs | |||
Kontaktmaterial am Front-End und Augapfel kontaktieren | 5010a/5010b Epoxidharz Materie einkapseln |
Technisch Parameter | 5m | 7,5 m | 10 m | 13m |
Arbeitsfrequenz | 5MHz | 7,5 MHz | 10 MHz | 13MHz |
Relative Bandbreite | > 50 % | > 50 % | > 60 % | > 60 % |
relative Empfindlichkeit | > -24db | > -30db | > -35db | > -42db |
Echo Impulsbreite | <0,7 μs | <0,55 μs | <0,4 μs | <0,35 μs |
Anwendung | Für Haustiere, das Fett misst | Für Haustiere, das Fett misst | Zur Messung der Augenheilkunde in der Augenheilkunde | Zur Messung der Dicke in der Augenheilkunde |
Anwendungsbild:
10 MHz Medizinische A-Scan-Ultraschallbiometrie für die Augenscannung
Spezifikation:
Name | 10 MHz Medizinische Phthalmologie Sonde | |||
Nummer | LPH-10MHz | Produktstandard | Unternehmensstandard | |
Strukturmaterial | Leistungsindex (Wasser) | |||
Piezoelektrisch Keramik | Größe | Ф4,8 × 0,2 mm | Resonanzfrequenz | 10 MHz ± 10% |
Material | PZT-5 | Relative Bandbreite | > 65% | |
Kapazität | 400PF ± 10% | Impulsbreite | <300ns | |
Transceiverempfindlichkeit | >-35db
| |||
Kabel | Ф3mm Twin-Core-Schildkabel
| |||
Hülse | Größe | Ф 9 × 75 mm | ||
Material | Abs | |||
Kontaktmaterial am Front-End und Augapfel kontaktieren | 5010a/5010b Epoxidharz Materie einkapseln |
Technisch Parameter | 5m | 7,5 m | 10 m | 13m |
Arbeitsfrequenz | 5MHz | 7,5 MHz | 10 MHz | 13MHz |
Relative Bandbreite | > 50 % | > 50 % | > 60 % | > 60 % |
relative Empfindlichkeit | > -24db | > -30db | > -35db | > -42db |
Echo Impulsbreite | <0,7 μs | <0,55 μs | <0,4 μs | <0,35 μs |
Anwendung | Für Haustiere, das Fett misst | Für Haustiere, das Fett misst | Zur Messung der Augenheilkunde in der Augenheilkunde | Zur Messung der Dicke in der Augenheilkunde |
Anwendungsbild: