Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-64-05FA
Piezohannas
PHA-64-05FA
Benutzerdefinierte 64 -kHz -Ultraschall -Reichweite für Ultraschallspiegelmessgeräte
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 64 kHz antikorrosiv Wandler
|
| |
Modell | PHA-64-05FA | ||
Frequenz | 64 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.3~5m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 850 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 1000PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:880VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:150mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung< 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 7 ° ± 2 , Scharfen Winkel: 16 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Pom、Ptfe | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | Unten mit Faden:M48 × 2 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 220 g ± 5% | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder(3Pin, 2,54 mm Terminal) :Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht; Verbinder(3pIn 2,0 mm Terminal):weiß schwarz:Temperatursensor(MF58); | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
Antriebskreis:
Benutzerdefinierte 64 -kHz -Ultraschall -Reichweite für Ultraschallspiegelmessgeräte
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 64 kHz antikorrosiv Wandler
|
| |
Modell | PHA-64-05FA | ||
Frequenz | 64 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.3~5m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 850 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 1000PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:880VPP,Distanz:0,6 m, Echoamplitude:150mv | ||
Betriebs Stromspannung | Gipfel Stromspannung< 1500VPP | ||
Betriebs Temperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 3 kilos oder 0,3 MPa | ||
Winkel | (Strahlbreite)Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 7 ° ± 2 , Scharfen Winkel: 16 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | Pom、Ptfe | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Installation Abmessungen | Unten mit Faden:M48 × 2 | ||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 220 g ± 5% | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder(3Pin, 2,54 mm Terminal) :Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht; Verbinder(3pIn 2,0 mm Terminal):weiß schwarz:Temperatursensor(MF58); | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
Antriebskreis: