Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Phya-200-01o
Piezohannas
PHYA-200-01O
Benutzerdefinierte 200 -kHz -Ultraschallwandler für Ultraschallgasdurchflussmeter
Begriff | Technikdaten | Bild | |
Name | 200kHzUltraschallwandler |
| |
Modell | PHYa-200-01o | ||
Frequenz | 200 kHz ± 5% | ||
Messing Distanz | 0.05~1,5 m | ||
Mindestimpedanz | 1500 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 450PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Driving Stromspannung: :200VPP,Distanz: 8cm,Senden und Empfangen, Empfängering Amplitude 30mv | ||
Betriebsspannung | Spannungsspannung<900VPP | ||
Arbeitstemperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 10 kg oder 1 mPa | ||
Winkel | (Strahlbreite) Halbkraftwinkel bei -3 dB: 10,6 ° ± 0,5, Scharfen Winkel: 25 ° ± 1,2 | ||
Wohnmaterial | Titanlegierung | ||
Anwendung | Gasmesser,Ultraschall -Entfernungsmesser, Windgeschwindigkeit und Richtung | ||
Montagedimension | Siehe das Strukturdiagramm | ||
Schutznote | IP68 | ||
Gewicht | 6,8 g ± 5% ((Länge:10 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | Rote positive, weiße negative, schwarze Abschirmlinie | ||
Zulassungskurvendiagramm | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Workshop Show
Benutzerdefinierte 200 -kHz -Ultraschallwandler für Ultraschallgasdurchflussmeter
Begriff | Technikdaten | Bild | |
Name | 200kHzUltraschallwandler |
| |
Modell | PHYa-200-01o | ||
Frequenz | 200 kHz ± 5% | ||
Messing Distanz | 0.05~1,5 m | ||
Mindestimpedanz | 1500 Ω ± 20% | ||
Kapazität | 450PF ± 20%@1kHz | ||
Empfindlichkeit | Driving Stromspannung: :200VPP,Distanz: 8cm,Senden und Empfangen, Empfängering Amplitude 30mv | ||
Betriebsspannung | Spannungsspannung<900VPP | ||
Arbeitstemperatur | -40~+80 ℃ | ||
Druck | ≤ 10 kg oder 1 mPa | ||
Winkel | (Strahlbreite) Halbkraftwinkel bei -3 dB: 10,6 ° ± 0,5, Scharfen Winkel: 25 ° ± 1,2 | ||
Wohnmaterial | Titanlegierung | ||
Anwendung | Gasmesser,Ultraschall -Entfernungsmesser, Windgeschwindigkeit und Richtung | ||
Montagedimension | Siehe das Strukturdiagramm | ||
Schutznote | IP68 | ||
Gewicht | 6,8 g ± 5% ((Länge:10 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | Rote positive, weiße negative, schwarze Abschirmlinie | ||
Zulassungskurvendiagramm | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
Workshop Show