Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PB1000K003
Piezohannas
PB1000K003
Abmessungen(D × h):50 mm × 20 mm
Frequenz: 250 kHz
Interdimension: 27 mm
Fokusentfernung: 15 mm
Elektrische Eigenschaften:
Material | Abmessungen D ×Hmm) | Fre (khz)
| Kapazität (PF) | Spitzenleistung (W) | Id/Focus Entfernung (mm) | Form |
P-4 | 75 × 29 | 250 | 8000 ± 10% | 350 | 40/20.0 | Mesopore Sphärische Krone |
P-4 | 50 × 20 | 250 | 3600 ± 10% | 250 | 27/15.0 | |
P-8 | 24.0*6.0 | 1 | 2400 ± 10% | 40W | 20/16.0 | Solide kugelförmige Krone |
P-8 | 23.2 × 5,4 | 1 | 2000 ± 10% | 35W | 20/16.3 | |
P-8 | 23.2 × 5,6 | 3 | 6200 ± 10% | 25W | 15/10.0 | |
P-8 | 23.2 × 5,4 | 3 | 5700 ± 10% | 20W | 15/10.0 | Mesopore Kugelkrone |
P-4 | 23.2 × 5,4 | 3 | 10000 ± 10% | 25W | 15/10.0 |
Solide kugelförmige Krone
|
P-4 | 23.0 × 4,5 | 3 | 8000 ± 10% | 25W | 20/16.3 | |
P-4 | 20.0 × 3,5 | 3 | 6500 ± 10% | 20W | 20/18.0 | |
P-4 | 20.0 × 3,2 | 4.5 | 8500 ± 10% | 18W | 20/18.0 | |
P-4 | 20.0 × 3.1 | 6 | 14400 ± 10% | 15W | 20/18.0 | |
P-4 | 20.0 × 3.0 | 8 | 16500 ± 10% | 12W | 20/18.0 | |
P-4 | 15.0 × 2.0 | 6 | 9500 ± 10% | 10W | 30/13.0 | |
P-4 | 8.0 × 0,5 | 10 | 6500 ± 10% | 10W | 30/14.5 |
Warme Tipps: Wir können verschiedene piezoelektrische Keramik nach Bedarf anpassen.
Abmessungen(D × h):50 mm × 20 mm
Frequenz: 250 kHz
Interdimension: 27 mm
Fokusentfernung: 15 mm
Elektrische Eigenschaften:
Material | Abmessungen D ×Hmm) | Fre (khz)
| Kapazität (PF) | Spitzenleistung (W) | Id/Focus Entfernung (mm) | Form |
P-4 | 75 × 29 | 250 | 8000 ± 10% | 350 | 40/20.0 | Mesopore Sphärische Krone |
P-4 | 50 × 20 | 250 | 3600 ± 10% | 250 | 27/15.0 | |
P-8 | 24.0*6.0 | 1 | 2400 ± 10% | 40W | 20/16.0 | Solide kugelförmige Krone |
P-8 | 23.2 × 5,4 | 1 | 2000 ± 10% | 35W | 20/16.3 | |
P-8 | 23.2 × 5,6 | 3 | 6200 ± 10% | 25W | 15/10.0 | |
P-8 | 23.2 × 5,4 | 3 | 5700 ± 10% | 20W | 15/10.0 | Mesopore Kugelkrone |
P-4 | 23.2 × 5,4 | 3 | 10000 ± 10% | 25W | 15/10.0 |
Solide kugelförmige Krone
|
P-4 | 23.0 × 4,5 | 3 | 8000 ± 10% | 25W | 20/16.3 | |
P-4 | 20.0 × 3,5 | 3 | 6500 ± 10% | 20W | 20/18.0 | |
P-4 | 20.0 × 3,2 | 4.5 | 8500 ± 10% | 18W | 20/18.0 | |
P-4 | 20.0 × 3.1 | 6 | 14400 ± 10% | 15W | 20/18.0 | |
P-4 | 20.0 × 3.0 | 8 | 16500 ± 10% | 12W | 20/18.0 | |
P-4 | 15.0 × 2.0 | 6 | 9500 ± 10% | 10W | 30/13.0 | |
P-4 | 8.0 × 0,5 | 10 | 6500 ± 10% | 10W | 30/14.5 |
Warme Tipps: Wir können verschiedene piezoelektrische Keramik nach Bedarf anpassen.