Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Ph-2
Piezohannas
PH-2
Hochempfindlichkeit 2 MHz TCD -Doppler -Sensor für kraniozervikaler Übergang
Einführung:
Das von uns entwickelte Doppler -Blutmessgerät kann mit einem Blutflusssensor von 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz ausgestattet werden, um die unterschiedliche Blutflussrate der Tiefe zu messen. Die Ausgangsschnittstelle besteht aus USB -Anschluss und Eingabe Die Stromversorgung ist Standard -PC -Leistung. Es könnte einige Art von Rohdaten oder die berechneten Daten als VP anbieten. VM, VD, PI, RI, SD, HR. Außerdem könnten wir die Ausgabe als Bitmap -Spektrum anbieten, wenn wir direkt mit Ihrem Laptop oder PC eine Verbindung herstellen.
Die technischen Anforderungen legen die wichtigsten technischen Anforderungen des PW-Typs (PW) und der Dual-Wafer-Trennungstyps-Typ-Wellentyp (CW) Ultraschall-Doppler-Sonden als Grundlage für die technische Inspektion und Bewertung fest.
2 MHz Craniocervical Doppler -Sonde:
Frequenz | 2MHz |
Empfindlichkeit | -7db |
Bandbreite (-6db): | 35% |
Statische Kapazität: | 3000 Pf |
Impedanz: | 50 Ω |
Schutzlevel: | IPX7 4000V(gegen den Boden) |
Kabellänge: | 2m |
Anpassbar: | Ja |
Technologieparameter:
Modell | PH-2 | PH-4 | PH-8 |
Arbeitsfrequenz | 2 MHz ± 10% | 4MHz ± 10% | 8 MHz ± 10% |
Arbeitsmethode | Pulswelle | Kontinuierliche Welle | Kontinuierliche Welle |
Statische Kapazität | 2900PF ± 20% | Senden: 1500PF ± 20% Empfangen: 1500PF ± 20% | Senden: 500PF ± 20% Empfangen: 500PF ± 20% |
relative Empfindlichkeit | > -9db | > -20db | > -15db |
Relative Bandbreite | ≥ 30% | ≥ 15% | ≥ 20% |
Empfangen von Sendungen gemischt | --- | <-50 dB | <-50 dB |
Hauptgebrauch | Für die Analyse des Gehirnblutflusses | Für die Blutungsanalyse der Karotisarterie | Zur oberflächlichen vaskulären Blutflussanalyse |
Arbeitsmodus:
Hochempfindlichkeit 2 MHz TCD -Doppler -Sensor für kraniozervikaler Übergang
Einführung:
Das von uns entwickelte Doppler -Blutmessgerät kann mit einem Blutflusssensor von 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz ausgestattet werden, um die unterschiedliche Blutflussrate der Tiefe zu messen. Die Ausgangsschnittstelle besteht aus USB -Anschluss und Eingabe Die Stromversorgung ist Standard -PC -Leistung. Es könnte einige Art von Rohdaten oder die berechneten Daten als VP anbieten. VM, VD, PI, RI, SD, HR. Außerdem könnten wir die Ausgabe als Bitmap -Spektrum anbieten, wenn wir direkt mit Ihrem Laptop oder PC eine Verbindung herstellen.
Die technischen Anforderungen legen die wichtigsten technischen Anforderungen des PW-Typs (PW) und der Dual-Wafer-Trennungstyps-Typ-Wellentyp (CW) Ultraschall-Doppler-Sonden als Grundlage für die technische Inspektion und Bewertung fest.
2 MHz Craniocervical Doppler -Sonde:
Frequenz | 2MHz |
Empfindlichkeit | -7db |
Bandbreite (-6db): | 35% |
Statische Kapazität: | 3000 Pf |
Impedanz: | 50 Ω |
Schutzlevel: | IPX7 4000V(gegen den Boden) |
Kabellänge: | 2m |
Anpassbar: | Ja |
Technologieparameter:
Modell | PH-2 | PH-4 | PH-8 |
Arbeitsfrequenz | 2 MHz ± 10% | 4MHz ± 10% | 8 MHz ± 10% |
Arbeitsmethode | Pulswelle | Kontinuierliche Welle | Kontinuierliche Welle |
Statische Kapazität | 2900PF ± 20% | Senden: 1500PF ± 20% Empfangen: 1500PF ± 20% | Senden: 500PF ± 20% Empfangen: 500PF ± 20% |
relative Empfindlichkeit | > -9db | > -20db | > -15db |
Relative Bandbreite | ≥ 30% | ≥ 15% | ≥ 20% |
Empfangen von Sendungen gemischt | --- | <-50 dB | <-50 dB |
Hauptgebrauch | Für die Analyse des Gehirnblutflusses | Für die Blutungsanalyse der Karotisarterie | Zur oberflächlichen vaskulären Blutflussanalyse |
Arbeitsmodus: