Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Ph50-01a
Piezohannas
PH50-01A
50 kHz genaue Ultraschallwandler für die Entfernungsmessung
Technische Parameter:
Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
PRODUCTType | Gasmedium, die den Wandler messen | Betriebstemperatur (℃) | -20 ~+70 ℃ |
PRODUCT -Modell | PH50-01A | SToragemperatur(℃) | -30 ~+70 ℃ |
Frequenz f (khz) | 50 kHz ± 3% | Schutzklasse | IP65 |
Bund width△f | ± 4% | Wohnmaterial | Pom |
Umfassende Sensibilität (0DB = 350 VP-P*1,0 m) | > 100mv | Kabelspezifikation | 2 Kerndrahler Rot-positiv; weiß-negativ |
Strahlwinkel(°) | 12 ° | Signalschnittstelle | Schweißen |
Elektrostatische Kapazität (PF) | 1300PF ± 20% | Installationsmethode | Externe oder Gewindeverbindung |
Impedanz Z(Ω)Mindest | 160 Ω ± 30% | Gewicht(g) | 200 |
Maximale Arbeitsspannung Pulswelle(Auslastungsgrad 2%) | <1000V | ||
Anmerkung | Wandler Die Strukturgröße kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden. |
Foto:
Umrissdimension:
Zulassungskurve
Empfindlichkeit Prüfung:
50 kHz genaue Ultraschallwandler für die Entfernungsmessung
Technische Parameter:
Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
PRODUCTType | Gasmedium, die den Wandler messen | Betriebstemperatur (℃) | -20 ~+70 ℃ |
PRODUCT -Modell | PH50-01A | SToragemperatur(℃) | -30 ~+70 ℃ |
Frequenz f (khz) | 50 kHz ± 3% | Schutzklasse | IP65 |
Bund width△f | ± 4% | Wohnmaterial | Pom |
Umfassende Sensibilität (0DB = 350 VP-P*1,0 m) | > 100mv | Kabelspezifikation | 2 Kerndrahler Rot-positiv; weiß-negativ |
Strahlwinkel(°) | 12 ° | Signalschnittstelle | Schweißen |
Elektrostatische Kapazität (PF) | 1300PF ± 20% | Installationsmethode | Externe oder Gewindeverbindung |
Impedanz Z(Ω)Mindest | 160 Ω ± 30% | Gewicht(g) | 200 |
Maximale Arbeitsspannung Pulswelle(Auslastungsgrad 2%) | <1000V | ||
Anmerkung | Wandler Die Strukturgröße kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden. |
Foto:
Umrissdimension:
Zulassungskurve
Empfindlichkeit Prüfung: