Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-25-20C
Piezohannas
PHA-25-20C
25 kHz Langstrecken -Ultraschallwandler für die Entfernungsmessung
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | Ultraschallwandler Langstreckenmessung 20 Meter | ||
Modell | |||
Frequenz | 25 kHz ± 1,5 kHz | ||
Erkennungsabstand | 0.8~20m | ||
Minimale parallele Lmpedanz |
470 Ω ± 20% | ||
12700PF ± 20%@1kHz | |||
| Fahrspannung:600VPP, Entfernung: 0,6 m, Echoamplitude 320mv | ||
Gipfel Stromspannung<1500VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤ 3 Kilo oder 0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite @-3db: 11 ° ± 2, Scharfen Winkel: 25 ° ± 4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und schwach Base(PC) | ||
Verwendungszweck | Sicherheit | ||
der Grund vonschrauben Faden M78 × 2 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 1220g ± 5%(Länge:10 m) | ||
Verdrahtung Anweisungen | Integriert: Schnittstelle(3Pin, 2,54 mm Klemme) :Rot:Wandler+,Weiß:Wandler-, Schwarz: Schützer Draht; Schnittstelle(3Pin, 2,0 mm Klemme) :Rot, schwarz: TemperaturSensor Kabel(MF58) ; ; | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|
25 kHz Langstrecken -Ultraschallwandler für die Entfernungsmessung
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | Ultraschallwandler Langstreckenmessung 20 Meter | ||
Modell | |||
Frequenz | 25 kHz ± 1,5 kHz | ||
Erkennungsabstand | 0.8~20m | ||
Minimale parallele Lmpedanz |
470 Ω ± 20% | ||
12700PF ± 20%@1kHz | |||
| Fahrspannung:600VPP, Entfernung: 0,6 m, Echoamplitude 320mv | ||
Gipfel Stromspannung<1500VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤ 3 Kilo oder 0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbkraftstrahlbreite @-3db: 11 ° ± 2, Scharfen Winkel: 25 ° ± 4 | ||
Wohnmaterial | Unter dem Umgebung von schwach Säure und schwach Base(PC) | ||
Verwendungszweck | Sicherheit | ||
der Grund vonschrauben Faden M78 × 2 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 1220g ± 5%(Länge:10 m) | ||
Verdrahtung Anweisungen | Integriert: Schnittstelle(3Pin, 2,54 mm Klemme) :Rot:Wandler+,Weiß:Wandler-, Schwarz: Schützer Draht; Schnittstelle(3Pin, 2,0 mm Klemme) :Rot, schwarz: TemperaturSensor Kabel(MF58) ; ; | ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
|