Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHA-200-01CC
Piezohannas
PHA-200-01CC
200 kHz Kurzstrecke Ultraschall -Distanzwandler für 1 Meter
Technische Parameter:
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 200kHz Ultraschallwandler |
| |
Modell | PHA-200-01cC | ||
Frequenz | 200 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.10~1,5 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 1500ω ± 20% | ||
520PF ± 20%@1kHz | |||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP,Distanz:0,3 m, Echoamplitude:15MV | ||
Gipfel Stromspannung<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Kilos oder 0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 8 ° ± 2, Scharfen Winkel :: 20 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | PVDF | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Abmessungen:12*10 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 12g ± 5% (( LEngles:40 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder:Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht;
| ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
Prüfschemata von Wandler:
200 kHz Kurzstrecke Ultraschall -Distanzwandler für 1 Meter
Technische Parameter:
Artikel | Technische Parameter | Bild | |
Name | 200kHz Ultraschallwandler |
| |
Modell | PHA-200-01cC | ||
Frequenz | 200 kHz ±5% | ||
Erkennungsabstand | 0.10~1,5 m | ||
Minimum Parallele Lmpedanz | 1500ω ± 20% | ||
520PF ± 20%@1kHz | |||
Empfindlichkeit | Fahrspannung:800VPP,Distanz:0,3 m, Echoamplitude:15MV | ||
Gipfel Stromspannung<1000 VPP | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤3Kilos oder 0,3 MPa | |||
| (Strahlbreite) Halbleistungstrahlbreite bei -3 dB: 8 ° ± 2, Scharfen Winkel :: 20 ° ± 4 | ||
Gehäuse Material | PVDF | ||
Verwendungszweck | Ultraschall eben Messgerät,Überwachung,Crashdosiger, Sicherheit | ||
Abmessungen:12*10 | |||
Schutzlevel | IP68 | ||
Gewicht | 12g ± 5% (( LEngles:40 cm) | ||
Verkabelungsanleitungen | integratED -Typ:Verbinder:Rot+,Weiß-,Schwarz: Schützer Draht;
| ||
Zulassungskurve | Produktstrukturdiagramm | ||
|
Prüfschemata von Wandler: