Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Piezohannas
Custom 2,5 MHz Medizinische Ultraschallsonde für die Lebersteifigkeit
Testbericht von 2.5 MHz Medizinische Ultraschallsonde für die Lebersteifigkeit:
2,5 MHz Medizinische Ultraschallsonde für die Lebersteifigkeit | |||||||
Pulse Echo Maximale Antwortfrequenz FP (MHz) | Pulse Echo Bandbreite△f | Impulszentrumfrequenz F0 (MHz) | Puls -Echo -Breite (Dauer) (μs) | Relativer Impuls -Echo -Empfindlichkeitsniveau (DB) | Gesamtresonante Impedanz (Ω) | Statische Kapazität(PF) | Druckwiderstand 4000V |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Technische Parameter:
2,5 MHz, 3MHz, 5 MHz medizinische Sonde Für Ultraschalllebersteifheit | |
Technische Parameter | |
Benutzerdefinierte Verarbeitung | Ja |
Herstellungsprozess | Ultraschallwandler |
Zweck | Diese Sonde wird in medizinischer Leberhärtenprüfer verwendet, sie hat hohe Empfindlichkeit und hohe Auflösung.
|
Mittelfrequenz (-6 dB) | 2,5 MHz/3MHz/5 MHz (± 0,3 MHz) |
Effektiver Durchmesser | Φ5mm 、 φ7mm |
Transceiverempfindlichkeit
|
|
Echopulsbreite (-20db) | ≤ 800 ns |
Relative Bandbreite (-6db) | > 60% |
Physischer Parameter
| |
Statische Kapazität | 2200 ± 15% |
Probe Brennweite | 5cm |
Spannungstest standhalten von Shell | IPX7 4000V |
Die Kontaktfläche kann Biokompatibilitätsbericht übergeben | |
Die obigen Tests werden unter 25 ℃ durchgeführt | |
Anpassung akzeptieren |
Custom 2,5 MHz Medizinische Ultraschallsonde für die Lebersteifigkeit
Testbericht von 2.5 MHz Medizinische Ultraschallsonde für die Lebersteifigkeit:
2,5 MHz Medizinische Ultraschallsonde für die Lebersteifigkeit | |||||||
Pulse Echo Maximale Antwortfrequenz FP (MHz) | Pulse Echo Bandbreite△f | Impulszentrumfrequenz F0 (MHz) | Puls -Echo -Breite (Dauer) (μs) | Relativer Impuls -Echo -Empfindlichkeitsniveau (DB) | Gesamtresonante Impedanz (Ω) | Statische Kapazität(PF) | Druckwiderstand 4000V |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Technische Parameter:
2,5 MHz, 3MHz, 5 MHz medizinische Sonde Für Ultraschalllebersteifheit | |
Technische Parameter | |
Benutzerdefinierte Verarbeitung | Ja |
Herstellungsprozess | Ultraschallwandler |
Zweck | Diese Sonde wird in medizinischer Leberhärtenprüfer verwendet, sie hat hohe Empfindlichkeit und hohe Auflösung.
|
Mittelfrequenz (-6 dB) | 2,5 MHz/3MHz/5 MHz (± 0,3 MHz) |
Effektiver Durchmesser | Φ5mm 、 φ7mm |
Transceiverempfindlichkeit
|
|
Echopulsbreite (-20db) | ≤ 800 ns |
Relative Bandbreite (-6db) | > 60% |
Physischer Parameter
| |
Statische Kapazität | 2200 ± 15% |
Probe Brennweite | 5cm |
Spannungstest standhalten von Shell | IPX7 4000V |
Die Kontaktfläche kann Biokompatibilitätsbericht übergeben | |
Die obigen Tests werden unter 25 ℃ durchgeführt | |
Anpassung akzeptieren |