Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PHI100K0104
Piezohannas
PHI100K0104
1mH Hifu -Keramikwandler für medizinische Lasermaschine
Wuhan Piezohannas Tech.co Ltd ist ein Hersteller von piezoelektrischen Keramik, Ultraschallwandlern und einigen anderen Ultraschallabschlägen mit starker technologischer Kraft. Mit einem Qualitätsmanagementsystem und Forschungs- und Entwicklungssektor werden unsere Produkte in den meisten Anwendungen ausführbar eingesetzt.
Piezo -Keramik Beschreibung:
OD: φ50mm
R100mm
Material: PZT-82
Frequenz: 1 MHz
Leistungsparameter:
FS (Hz): 45688
FP (Hz): 52600
KP: 0,559
ft (MHz): 0,97
C (PF): 9460
Arbeitsfrequenz: 1 ~ 10 MHz (wählbar)
Blendengröße: Durchmesser 20 ~ 70 mm (wählbar)
Brennweite: 10 ~ 100 mm (Selelelctable)
Starke Elektrode:Versilberung ,Nickel, Titanlegierungen
Lange Lebensdauer: Hochleistungsimpulse> 15000
Typischer Wert von \"hard \" PZT -Materialleistung:
Harte \"PZT -Materialien | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43/4d | PZT-82 | PBAS-4 | ||
Dielektrizitätskonstante | ɛTR3 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | 1900 | |
Kupplungsfaktor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | ||
Piezoelektrikkoeffizient | D31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 | -100 | -160 |
D33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | 240 | 380 | |
G31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.3 | -9.5 | |
G33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | 25 | 22.6 | |
Frequenzkoeffizienten | Np | 2280 | 2200 | 2160 | 2280 | 2200 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | 1671 | 1613 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | 1950 | 1850 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
Elastischer Konformitätskoeffizient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 13.2 |
Machanischer Qualitätsfaktor | QM | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 2200 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Dichte | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
Curie -Temperatur | TC | ° C | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
Elastizitätsmodul | YE11 | <109N/m3 | 85 | 79 | 76 | 86 | 76 |
Giftverhältnis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
Anwendung:
1mH Hifu -Keramikwandler für medizinische Lasermaschine
Wuhan Piezohannas Tech.co Ltd ist ein Hersteller von piezoelektrischen Keramik, Ultraschallwandlern und einigen anderen Ultraschallabschlägen mit starker technologischer Kraft. Mit einem Qualitätsmanagementsystem und Forschungs- und Entwicklungssektor werden unsere Produkte in den meisten Anwendungen ausführbar eingesetzt.
Piezo -Keramik Beschreibung:
OD: φ50mm
R100mm
Material: PZT-82
Frequenz: 1 MHz
Leistungsparameter:
FS (Hz): 45688
FP (Hz): 52600
KP: 0,559
ft (MHz): 0,97
C (PF): 9460
Arbeitsfrequenz: 1 ~ 10 MHz (wählbar)
Blendengröße: Durchmesser 20 ~ 70 mm (wählbar)
Brennweite: 10 ~ 100 mm (Selelelctable)
Starke Elektrode:Versilberung ,Nickel, Titanlegierungen
Lange Lebensdauer: Hochleistungsimpulse> 15000
Typischer Wert von \"hard \" PZT -Materialleistung:
Harte \"PZT -Materialien | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43/4d | PZT-82 | PBAS-4 | ||
Dielektrizitätskonstante | ɛTR3 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | 1900 | |
Kupplungsfaktor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | ||
Piezoelektrikkoeffizient | D31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 | -100 | -160 |
D33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | 240 | 380 | |
G31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.3 | -9.5 | |
G33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | 25 | 22.6 | |
Frequenzkoeffizienten | Np | 2280 | 2200 | 2160 | 2280 | 2200 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | 1671 | 1613 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | 1950 | 1850 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
Elastischer Konformitätskoeffizient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 13.2 |
Machanischer Qualitätsfaktor | QM | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 2200 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Dichte | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
Curie -Temperatur | TC | ° C | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
Elastizitätsmodul | YE11 | <109N/m3 | 85 | 79 | 76 | 86 | 76 |
Giftverhältnis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
Anwendung: